| w | g | v | p | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 |
| 2 | CAM | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 |
| 3 | RJC | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
| 4 | JPS | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 5 | RKC | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 6 | WII | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 |
| 7 | DBO | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 |
| 8 | DOR | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
| 9 | GRA | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
| 10 | HEL | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
| 11 | VVV | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 |
| 12 | JUT | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 13 | MVV | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
| 14 | JAZ | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
| 15 | TOP | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 |
| 16 | EMM | 12 | 4 | 1 | 7 | 13 |
| 17 | ALM | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 18 | EIN | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 |
| 19 | JAJ | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 |
| 20 | VIT | 12 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| jaar | teams | uitslag |
|---|---|---|
| 1908 |
-
|
14-0 |
| 1914 |
-
|
2-2 |
| 1925 |
-
|
8-1 |
| 1931 |
-
|
1-2 |
| 1942 |
-
|
1-1 |
| 1953 |
-
|
3-2 |
| 1959 |
-
|
4-1 |
| 1964 |
-
|
2-1 |
| 1970 |
-
|
1-1 |
| 1980 |
-
|
4-1 |
| 1981 |
-
|
2-0 |
| 1987 |
-
|
0-0 |
| 1989 |
-
|
0-2 |
| 2002 |
-
|
1-2 |
| 2007 |
-
|
1-3 |
| 2014 |
-
|
1-0 |
| 2015 |
-
|
1-0 |
| 2018 |
-
|
5-1 |
| 2020 |
-
|
4-0 |
| 2024 |
-
|
0-4 |
| Seizoen: | 2003-2004 |
| Type wedstrijd : | COMPETITIE WEDSTRIJD |
| Datum : | zo 28-09-2003 14:30 uur |
| Locatie : | De Goffert (Nijmegen) |
| Clubs : | NEC Nijmegen
-
ADO Den Haag
|
| Uitslag : | 1-2 (1-0) |
| Bezoekers : | 12350 |
| Scheidsrechter : | Hilst, Roland van der () |
| Grensrechters : | onbekend, | onbekend, |
| Vierdeman : | onbekend, |
| Var & ass-VAR : | Geen, | Geen, |
| onbekend |
| Trainer : | Israel, Rinus (61 jaar 6 Maanden 9 Dagen) |
| Speler | leeftijd op de |
||||||||
| Jansen, Roland | 36j 0m 4d | ||||||||
| Akchaoui, Youssef El | 22j 7m 10d | 83 | |||||||
| As, Jeffrey van | 31j 5m 19d | ||||||||
| Carrilho, Mirano | 28j 2m 11d | ||||||||
| Rijaard, Daniël | 26j 10m 12d | ||||||||
| Verberne, Maurice | 32j 3m 16d | 46 | |||||||
| Bodde, Ferrie | 21j 4m 23d | 25 | |||||||
| Leegte, Tommie van der | 26j 6m 1d | ||||||||
| Cales, Gijs | 26j 2m 25d | 83 | |||||||
| Gun, Cedric van der | 24j 4m 23d | 54 | |||||||
| Hofstede, Peter | 36j 8m 0d | 66 | |||||||
| Santos, Leonardo dos | 27j 1m 7d | ||||||||
| Stroeve, Roy | 26j 4m 13d | 66 | 79 | ||||||
| Ros, Michael | 21j 9m 25d | 46 | |||||||
| Tegenstander, | 39 | ||||||||
| | Basisplaats | | Gelekaart | | Doelpunt |
| | Wissel uit | | Dubbele gele kaart | | Penalty |
| | wissel in | | Rode kaart | | Eigen doelpunt |


















NEC Nijmegen